




هيكل PTZ عالي الدقة
خوارزميات تحليل السلوك القوية
قدرة الوصول إلى البرامج المثالية
استخدام الأطوال البؤرية المتعددة
| الوحدة الحرارية | ||||
| الكاشف | VOx غير مبرد FPA | |||
| القرار/بكسل الملعب | 384×288/12 ميكرومتر | 640x512/12 ميكرومتر | ||
404 Not Found |
≥35mK@25 درجة مئوية | |||
| النطاق الطيفي | 8-14 ميكرومتر | |||
| طريقة التركيز | يدوي/آلي (تركيز تلقائي) | |||
| البعد البؤري | 50 ملم | 75 ملم | 50 ملم | 75 ملم |
| مجال الرؤية | 5.2°×3.9° | 3.5 درجة × 2.6 درجة | 8.7°×7° | 5.9 درجة × 4.7 درجة |
| صورة التعديل | التعديل التلقائي/اليدوي لنسبة التباين & السطوع والحدة | |||
| التوحيد تصحيح | مصراع تلقائي / يدوي، تصحيح الخلفية | |||
| Optical Module | ||||
| مستشعر الصورة | 1/1.8 بوصة مسح CMOS التقدمي | |||
| القرار | 2688*1520 | |||
| بؤري الطول والتكبير | 6.6-264 ملم، 40X | |||
| مجال الرؤية | 57.62°×2.95°(من العرض إلى الضيق) | |||


