




الكشف الذكي عن الحرائق
مستشعر الأشعة تحت الحمراء عالي الحساسية
قدرة الوصول إلى البرامج المثالية
استخدام الأطوال البؤرية المتعددة
| الوحدة الحرارية | QS3 | QS6 | ||||
| الكاشف | VOx غير مبرد FPA | |||||
| القرار/بكسل الملعب |
384x288/12 ميكرومتر | 640x512/12 ميكرومتر | ||||
| NETD | ≥35mK@25 درجة مئوية | |||||
| النطاق الطيفي | 8-14 ميكرومتر | |||||
| طريقة التركيز | يدوي/آلي (تركيز تلقائي) | |||||
| البعد البؤري | 9.1 ملم | 13 ملم | 19 ملم | 25 ملم | ||
| مجال الرؤية | QG3 | 28.1 درجة × 21.1 درجة | 19.7 درجة × 14.8 درجة | 13.5 درجة × 10.1° | 10.2 درجة س 7.7° | |
| QG6 | 45.7 درجة × 37.3 درجة | 32.9 درجة × 26.5 درجة | 22.8 درجة × 18.3° | 17.4 درجة × 14° | ||
| صورة التعديل | التعديل التلقائي/اليدوي لنسبة التباين & السطوع والحدة | |||||
| التوحيد تصحيح | مصراع تلقائي / يدوي، تصحيح الخلفية | |||||
| Optical Module | ||||||
| مستشعر الصورة | 1/2.8 بوصة مسح CMOS التقدمي | |||||
| القرار | 2592×1944 | |||||
| بؤري الطول والتكبير | 5.1-153 ملم، 30X | |||||
| مجال الرؤية | 51.87 درجة إلى 2.48 درجة (واسعة إلى ضيقة) | |||||
| نطاق الأشعة تحت الحمراء | 50 م | |||||
| دقيقة. الإضاءة |
اللون: 0.0005 لوكس @ (F1.5AGCON)، أبيض وأسود: 0.00001 لوكس @(F1.5AGCON) |
|||||



