


هيكل PTZ عالي الدقة
استهلاك منخفض للطاقة
قدرة الوصول إلى البرامج المثالية
استخدام الأطوال البؤرية المتعددة
| الوحدة الحرارية | E3 | E6 | |
| الكاشف | VOx غير مبرد FPA | ||
| القرار/ درجة البكسل |
384×288/12 ميكرومتر | 640x512/12 ميكرومتر | |
| NETD | ≥35mK@25 درجة مئوية | ||
| النطاق الطيفي | 8-14 ميكرومتر | ||
| طريقة التركيز | يدوي/آلي (تركيز تلقائي) | ||
| البعد البؤري | 75 ملم | 100 ملم | |
| مجال الرؤية | E3 | 3.5 درجة × 2.6 درجة | 2.64 درجة × 1.98 درجة |
| E6 | 5.8 درجة × 4.7 درجة | 4.4 درجة × 3.5 درجة | |
| صورة التعديل |
التعديل التلقائي/اليدوي لنسبة التباين & السطوع والحدة |
||
| التوحيد تصحيح |
مصراع تلقائي / يدوي، تصحيح الخلفية | ||



