


Algoritmo poderoso de análise de comportamento
Autocorreção de deslocamento
Capacidade perfeita de acesso ao software
Várias distâncias focais usando
| Módulo Térmico | Y3 | Y6 | |||
| Detector | VOx FPA não resfriado | ||||
| Resolução/Pixelpitch | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||
| NETD | ≤35mK@25℃ | ||||
| Faixa espectral | 8-14μm | ||||
| Método de Foco | Manual/Motorizado (foco automático) | ||||
| Distância focal | 25mm | 35mm | 50mm | ||
| campo de visão | Y3 | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | 5,2°x3,9° | |
| Y6 | 17,4°x14° | 12,5°x10° | 8,7°x7° | ||
| Imagemajuste | Ajuste automático/manual para relação de contraste ebrilho e acutância | ||||
| Uniformidadecorreção | Obturador automático/manual, correção de fundo | ||||



