


Estrutura PTZ de alta precisão
Algoritmos poderosos de análise de comportamento
Capacidade perfeita de acesso ao software
Várias distâncias focais usando
| Módulo Térmico | TG3 | TG6 | ||
| Detector | VOx FPA não resfriado | |||
| Resolução/Pixelarremesso | 384×288/12μm | 640x512/12μm | ||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||
| Faixa espectral | 8-14μm | |||
| Método de Foco | Manual/Motorizado (foco automático) | |||
| Distância focal | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm |
| campo de visão | 5,2°×3,9° | 3,5°x2,6° | 8,7°×7° | 5,9°x4,7° |
| Imagemajuste | Ajuste automático/manual para relação de contraste ebrilho e acutância | |||
| Uniformidadecorreção | Obturador automático/manual, correção de fundo | |||
| Módulo Óptico | ||||
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/1,8” | |||
| Resolução | 2688*1520 | |||
| FocalComprimento e Zoom | 6,6-264mm,40X | |||
| campo de visão | 57,62°×2,95°(largo a estreito) | |||



