


Detecção Inteligente de Incêndio
Sensor infravermelho de alta sensibilidade
Capacidade perfeita de acesso ao software
Várias distâncias focais usando
| Módulo Térmico | QS3 | QS6 | ||||
| Detector | VOx FPA não resfriado | |||||
| Resolução/Pixel arremesso |
384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||||
| Faixa espectral | 8-14μm | |||||
| Método de Foco | Manual/Motorizado (foco automático) | |||||
| Distância focal | 9,1 mm | 13mm | 19mm | 25mm | ||
| campo de visão | QG3 | 28,1°x21,1° | 19,7°x14,8° | 13,5°x10,1° | 10,2°x7,7° | |
| QG6 | 45,7°x37,3° | 32,9°x26,5° | 22,8°x18,3° | 17,4°x14° | ||
| Imagemajuste | Ajuste automático/manual para relação de contraste ebrilho e acutância | |||||
| Uniformidadecorreção | Obturador automático/manual, correção de fundo | |||||
| Módulo Óptico | ||||||
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8” | |||||
| Resolução | 2592×1944 | |||||
| FocalComprimento e Zoom | 5.1-153mm,30X | |||||
| campo de visão | 51,87° a 2,48° (largo a estreito) | |||||
| Faixa de infravermelho | 50m | |||||
| Min. Iluminação |
Cor:0,0005Lux @(F1.5AGCON),P/B:0,00001 Lux @(F1.5AGCON) |
|||||



