




Algoritmo de Detecção de Incêndio
Algoritmos poderosos de análise de comportamento
Capacidade perfeita de acesso ao software
Automático avançado - motorizado em imagem térmica
Adaptabilidade Ambiental Superior
Ligação de alarme inteligente
| Módulo Térmico | HM3-X | HM6-X | |||||
| Detector | VOx FPA não resfriado | ||||||
| Resolução/Pixelarremesso | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||||
| NETD | ≤25mK@25℃ | <35mK@25℃ | |||||
| Faixa espectral | 8-14μm | ||||||
| Método de Foco | Motorizado | ||||||
| Distância focal | 7mm(HM3apenas) | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | ||
| campo de visão | HM3 | 36,4°×27,7° | 25,9°x19,6° | 15,4°x11,6° | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | |
| HM6 | / | 42°x34° | 25,4°x20,4° | 17,5°x14° | 12,5°x10° | ||
| Imagemajuste | Ajuste automático/manual para relação de contraste ebrilho e acutância | ||||||
| Uniformidadecorreção | Obturador automático/manual, correção de fundo | ||||||
| Módulo Óptico | |||||||
| Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8” | ||||||
| Resolução | 2592(A)×1536(V) | ||||||
| Distância focal | 4mm(HM3 apenas) |
6mm | 8 mm (somente HM6) | 12mm | |||
| campo de visão | 80°×56,7° | 54°×29° | 41,4°x23,9° | 28°× 23,9° |
|||
| IRRange | 50m | ||||||



