




Modelo de rotação de imagem
Algoritmos poderosos de análise de comportamento
Capacidade perfeita de acesso ao software
Preço acessível com imagens DualSpectrum
Design Compacto
Ligação de alarme inteligente
| Módulo Térmico | HM2-X | |||
| Detector | VOx FPA não resfriado | |||
| Resolução/ Distância de pixel |
256x192/12μm | |||
| NETD | â¤35mK@25â | |||
| Faixa espectral | 8-14μm | |||
| Método de Foco | Lente fixa | |||
| Comprimento Focal | 2mm | 3,6 mm | 7mm | 10mm |
| campo de visão | 90°Â  à 65.9° | 50°à 37° | 24.8°à 18,6° | 17°Ã13° |
| Imagemajuste | Ajuste automático/manual para relação de contraste ebrilho e acutância | |||
| Uniformidadecorreção | Obturador automático/manual, correção de fundo | |||
| Módulo óptico | ||||
| Sensor de imagem | 1/2.8âProgressive Scan CMOS | |||
| Resolução | 2560(H)Ã1440(V) | |||
| Comprimento Focal | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm |
| campo de visão | 106.7°à 56,2° | 87.5°à 44,4° | 54°Ã29 | 41.4°Ã23.9° |
| IRRange | 30m | |||



