

Leve pondus Design
Offset Self-Correction
Perfecta Software Access Capacity
Multa Focal Longitudines Using
Electroniclmage Stabiliens Technology
| Integer scelerisque | YS3 | YS6 | ||||
| Detector | VOx Uncooled FPA | |||||
| Consilium/Pixel picem | 384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||||
| Spermatophyta | 8-14μm | |||||
| Focum Method | Manual/Motorized (focus auto-) | |||||
| Arx Longitudo | 7mm | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | |
| FOV | YS3 | 36.4°x27.7° | 25.9°x19.6° | 15.4°x11.6° | 10.5°x7.9° | 7.5°x 5.6° |
| YS6 | / | 42°x34° | 25.4°x20.4° | 17.4°x14° | 12.5°x 10° | |
| Imagetemperatio | Auto / Manual temperatio contra rationem &claritas & acumen | |||||
| Uniformitascorrectio | Auto / Manual Lorem, background correctione | |||||
| Optical Module | ||||||
| Imago Sensor | 1/1.8 "Progressive Scan CMOS" | |||||
| Resolution | 2688*1520 | |||||
| ArxLongitudo & Zoom | 7.1- 213mm, 30x optical zoom | |||||
| FOV | 57.62° ad 3.92°. | |||||



