

Potens Morum Analysis Algorithmus
Offset Self-Correction
Perfecta Software Access Capacity
Multa Focal Longitudines Using
| Integer scelerisque | Y3 | Y6 | |||
| Detector | VOx Uncooled FPA | ||||
| Resolution/Pixelpitch | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||
| NETD | ≤35mK@25℃ | ||||
| Spermatophyta | 8-14μm | ||||
| Focus Methodus | Manual/Motorized(auto focus) | ||||
| Arx Longitudo | 25mm | 35mm | 50mm | ||
| FOV | Y3 | 10.5°x7.9° | 7.5°x5.6° | 5.2°x3.9° | |
| Y6 | 17.4°x14° | 12.5°x10° | 8.7°x7° | ||
| Imagetemperatio | Auto / Manual temperatio contra rationem &claritas & acumen | ||||
| Uniformitascorrectio | Auto / Manual Lorem, background correctione | ||||



