

Princeps Accuracy PTZ Structure
Potens Morum Analysis Algorithms
Perfecta Software Access Capacity
Multa Focal Longitudines Using
| Integer scelerisque | TG3 | TG6 | ||
| Detector | VOx Uncooled FPA | |||
| Resolution/Pixelpicis | 384×288/12μm | 640x512/12μm | ||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||
| Spermatophyta | 8-14μm | |||
| Focus Methodus | Manual/Motorized(auto focus) | |||
| Arx Longitudo | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm |
| FOV | 5.2°×3.9° | 3.5°x2.6° | 8.7°×7° | 5.9°x4.7° |
| Imagetemperatio | Auto / Manual temperatio contra rationem &claritas & acumen | |||
| Uniformitascorrectio | Auto / Manual Lorem, background correctionis | |||
| Optical Module | ||||
| Imago Sensor | 1/1.8 "Progressive Scan CMOS" | |||
| Resolution | 2688*1520 | |||
| ArxLongitudo & Zoom | 6.6-264mm,40X | |||
| FOV | 57.62°-2.95° | |||



