

Ignis Deprehensio intelligentes
Maximum sensum infrared sensorem
Perfecta Software Access Capacity
Multa Focal Longitudines Using
| Integer scelerisque | QS3 | QS6 | ||||
| Detector | VOx Uncooled FPA | |||||
| Resolution/Pixel picis |
384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||||
| Spermatophyta | 8-14μm | |||||
| Focus Methodus | Manual/Motorized (focus auto-) | |||||
| Arx Longitudo | 9.1mm | 13mm | 19mm | 25mm | ||
| FOV | QG3 | 28.1°x21.° | 19.7°x14.8° | 13.5°x10.1° | 10.2°x7.7° | |
| QG6 | 45.7°x37.3° | 32.9°x26.5° | 22.8°x18.3° | 17.4°x14° | ||
| Imagetemperatio | Auto / Manual temperatio contra rationem &claritas & acumen | |||||
| Uniformitascorrectio | Auto / Manual Lorem, background correctionis | |||||
| Optical Module | ||||||
| Imago Sensor | 1/2.8 "Progressive Scan CMOS" | |||||
| Resolution | 2592-1944 | |||||
| ArxLongitudo & Zoom | 5.1-153mm,30X | |||||
| FOV | 51.87° ad 2.48°. | |||||
| IR Range | 50m | |||||
| Min. Illuminatio |
Color:0.0005Lux @(F1.5AGCON),B/W:0.00001 Lux @(F1.5AGCON) |
|||||



