



Ignis Deprehensio Algorithmus
Potens Morum Analysis Algorithms
Perfecta Software Access Capacity
Provectus Auto-motorized On Thermal lmage
Adaptability Superior Environmental
Intelligentes metum Linkage
| Integer scelerisque | HM3-X | HM6-X | |||||
| Detector | VOx Uncooled FPA | ||||||
| Resolution/Pixelpicis | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||||
| NETD | ≤25mK@25℃ | <35mK@25℃ | |||||
| Spermatophyta | 8-14μm | ||||||
| Focus Methodus | Motorised | ||||||
| Arx Longitudo | 7mm(HM3solum) | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | ||
| FOV | HM3 | 36.4°×27.7° | 25.9°x19.6° | 15.4°x11.6° | 10.5°x7.9° | 7.5°x5.6° | |
| HM6 | / | 42°x34° | 25.4°x20.4° | 17.5°x14° | 12.5°x10° | ||
| Imagetemperatio | Auto / Manual temperatio contra rationem &claritas & acumen | ||||||
| Uniformitascorrectio | Auto / Manual Lorem, background correctione | ||||||
| Optical Module | |||||||
| Imago Sensor | 1/2.8 "Progressive Scan CMOS" | ||||||
| Resolution | 2592(H)×1536(V) ; | ||||||
| Arx Longitudo | 4mm(HM3 solum) |
6mm | 8mm(HM6 only) | 12mm | |||
| FOV | 80°×56.7° | 54°-29° | 41.4°x23.9° | 28°× 23.9° |
|||
| IRRange | 50m | ||||||



