

경량 디자인
오프셋 자체-수정
완벽한 소프트웨어 액세스 용량
다중 초점 거리 사용
전자영상 안정화 기술
| 열 모듈 | YS3 | YS6 | ||||
| 검출기 | VOx 비냉각 FPA | |||||
| 해상도/픽셀 피치 | 384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||||
| 스펙트럼 범위 | 8-14μm | |||||
| 초점 방법 | 수동/전동(자동 초점) | |||||
| 초점 거리 | 7mm | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | |
| 시야 | YS3 | 36.4°x27.7° | 25.9°x19.6° | 15.4°x11.6° | 10.5°x7.9° | 7.5°x 5.6° |
| YS6 | / | 42°x34° | 25.4°x20.4° | 17.4°x14° | 12.5°x 10° | |
| 이미지조정 | 명암비 자동/수동 조정 및밝기 및 예민함 | |||||
| 균일성교정 | 자동/수동 셔터, 배경 보정 | |||||
| 광학 모듈 | ||||||
| 이미지 센서 | 1/1.8인치 프로그레시브 스캔 CMOS | |||||
| 해상도 | 2688*1520 | |||||
| 초점길이 및 확대/축소 | 7.1-213mm,30배 광학 줌 | |||||
| 시야 | 57.62°~3.92°(넓은 것에서 좁은 것까지) | |||||


