

고정밀 PTZ 구조
강력한 행동 분석 알고리즘
완벽한 소프트웨어 액세스 용량
다중 초점 거리 사용
| 열 모듈 | TG3 | TG6 | ||
| 검출기 | VOx 비냉각 FPA | |||
| 해상도/픽셀피치 | 384×288/12μm | 640x512/12μm | ||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||
| 스펙트럼 범위 | 8-14μm | |||
| 초점 방식 | 수동/전동(자동 초점) | |||
| 초점 거리 | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm |
| 시야 | 5.2°×3.9° | 3.5°x2.6° | 8.7°×7° | 5.9°x4.7° |
| 이미지조정 | 명암비 자동/수동 조정 및밝기 및 예민함 | |||
| 균일성교정 | 자동/수동 셔터, 배경 보정 | |||
| 광학 모듈 | ||||
| 이미지 센서 | 1/1.8인치 프로그레시브 스캔 CMOS | |||
| 해상도 | 2688*1520 | |||
| 초점길이&줌 | 6.6-264mm,40X | |||
| 시야 | 57.62°×2.95°(넓은 것부터 좁은 것까지) | |||


