



화재 감지 알고리즘
강력한 행동 분석 알고리즘
완벽한 소프트웨어 액세스 용량
고급 자동-열화상 이미지로 구동
탁월한 환경 적응성
지능형 알람 연동
| 열 모듈 | HM3-X | HM6-X | |||||
| 검출기 | VOx 비냉각 FPA | ||||||
| 해상도/픽셀피치 | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||||
| NETD | ≤25mK@25℃ | <35mK@25℃ | |||||
| 스펙트럼 범위 | 8-14μm | ||||||
| 초점 방식 | 전동식 | ||||||
| 초점 거리 | 7mm(HM3만) | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | ||
| 시야 | HM3 | 36.4°×27.7° | 25.9°x19.6° | 15.4°x11.6° | 10.5°x7.9° | 7.5°x5.6° | |
| HM6 | / | 42°x34° | 25.4°x20.4° | 17.5°x14° | 12.5°x10° | ||
| 이미지조정 | 명암비 자동/수동 조정 및밝기 및 예민함 | ||||||
| 균일성교정 | 자동/수동 셔터, 배경 보정 | ||||||
| 광학 모듈 | |||||||
| 이미지 센서 | 1/2.8인치 프로그레시브 스캔 CMOS | ||||||
| 해상도 | 2592(H)×1536(V) | ||||||
| 초점 거리 | 4mm(HM3 만) |
6mm | 8mm(HM6만 해당) | 12mm | |||
| 시야 | 80°×56.7° | 54°×29° | 41.4°x23.9° | 28°× 23.9° |
|||
| IR 범위 | 50m | ||||||


