

이미지 회전 모델
강력한 행동 분석 알고리즘
완벽한 소프트웨어 액세스 용량
DualSpectrum 이미지를 통한 합리적인 가격
컴팩트한 디자인
지능형 알람 연동
| 열 모듈 | HM2-X | |||
| 검출기 | VOx 비냉각 FPA | |||
| 해상도/ 픽셀 피치 |
256x192/12μm | |||
| NETD | â¤35mK@25â | |||
| 스펙트럼 범위 | 8-14μm | |||
| 초점 방식 | 고정렌즈 | |||
| 초점 길이 | 2mm | 3.6mm | 7mm | 10mm |
| 시야 |  90°Â  à 65.9° | 50°à 37° | 24.8°à 18.6° | 17°Ã13° |
| 이미지조정 | 명암비 자동/수동 조정 및밝기 및 예민함 | |||
| 균일성교정 | 자동/수동 셔터, 배경 보정 | |||
| 광학 모듈 | ||||
| 이미지 센서 | 1/2.8âProgressive Scan CMOS | |||
| 해상도 | 2560(H)Ã1440(V) | |||
| 초점 길이 | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm |
| 시야 | 106.7°à 56.2° | 87.5°à 44.4° | 54°Ã29 | 41.4°Ã23.9° |
| IR범위 | 30m | |||


