

高精度PTZ構造
強力な行動分析アルゴリズム
完璧なソフトウェア アクセス容量
複数の焦点距離を使用する
| サーマルモジュール | TG3 | TG6 | ||
| 検出器 | VOx 非冷却 FPA | |||
| 解像度/ピクセルピッチ | 384×288/12μm | 640×512/12μm | ||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||
| スペクトル範囲 | 8-14μm | |||
| フォーカス方法 | 手動/電動(オートフォーカス) | |||
| 焦点距離 | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm |
| 視野 | 5.2°×3.9° | 3.5°×2.6° | 8.7°×7° | 5.9°×4.7° |
| 画像調整 | コントラスト比と手動の自動調整明るさと鋭さ | |||
| 均一性修正 | オート/マニュアルシャッター、背景補正 | |||
| 光学モジュール | ||||
| イメージセンサー | 1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS | |||
| 解像度 | 2688*1520 | |||
| フォーカル長さとズーム | 6.6-264mm、40X | |||
| 視野 | 57.62°×2.95°(広い方から狭い方へ) | |||
