

Design leggero
Auto-Correzione dell'offset
Capacità di accesso al software perfetta
Utilizzo di lunghezze focali multiple
Tecnologia di stabilizzazione elettronica dell'immagine
| Modulo Termico | YS3 | YS6 | ||||
| Rilevatore | FPA non raffreddato VOx | |||||
| Risoluzione/Passo dei pixel | 384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NET | ≤35mK@25℃ | |||||
| Gamma spettrale | 8-14μm | |||||
| Metodo Focus | Manuale/motorizzato (messa a fuoco automatica) | |||||
| Lunghezza focale | 7 mm | 10 mm | 17 mm | 25 mm | 35 mm | |
| FOV | YS3 | 36,4°x27,7° | 25,9°x19,6° | 15,4°x11,6° | 10,5°x7,9° | 7,5°x 5,6° |
| YS6 | / | 42°x34° | 25,4°x20,4° | 17,4°x14° | 12,5°x10° | |
| Immagineregolazione | Regolazione automatica/manuale del rapporto di contrasto eluminosità e acutezza | |||||
| Uniformitàcorrezione | Otturatore automatico/manuale, correzione dello sfondo | |||||
| Modulo ottico | ||||||
| Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8”. | |||||
| Risoluzione | 2688*1520 | |||||
| FocaleLunghezza e zoom | 7,1-213 mm, zoom ottico 30x | |||||
| FOV | Da 57,62° a 3,92° (da largo a stretto) | |||||



