

Potente algoritmo di analisi del comportamento
Auto-Correzione dell'offset
Capacità di accesso al software perfetta
Utilizzo di lunghezze focali multiple
| Modulo Termico | Y3 | Y6 | |||
| Rilevatore | FPA non raffreddato VOx | ||||
| Risoluzione/Pitch pixel | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||
| NET | ≤35mK@25℃ | ||||
| Gamma spettrale | 8-14μm | ||||
| Metodo di messa a fuoco | Manuale/motorizzato (messa a fuoco automatica) | ||||
| Lunghezza focale | 25 mm | 35 mm | 50 mm | ||
| FOV | Y3 | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | 5,2°x3,9° | |
| Y6 | 17,4°x14° | 12,5°x10° | 8,7°x7° | ||
| Immagineregolazione | Regolazione automatica/manuale del rapporto di contrasto eluminosità e acutezza | ||||
| Uniformitàcorrezione | Otturatore automatico/manuale, correzione dello sfondo | ||||



