

Struttura PTZ ad alta precisione
Potenti algoritmi di analisi del comportamento
Capacità di accesso al software perfetta
Utilizzo di lunghezze focali multiple
| Modulo Termico | TG3 | TG6 | ||
| Rilevatore | FPA non raffreddato VOx | |||
| Risoluzione/Pixelpasso | 384×288/12μm | 640x512/12μm | ||
| NET | ≤35mK@25℃ | |||
| Gamma spettrale | 8-14μm | |||
| Metodo di messa a fuoco | Manuale/motorizzato (messa a fuoco automatica) | |||
| Lunghezza focale | 50 mm | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
| FOV | 5,2°×3,9° | 3,5°x2,6° | 8,7°×7° | 5,9°x4,7° |
| Immagineregolazione | Regolazione automatica/manuale del rapporto di contrasto eluminosità e acutezza | |||
| Uniformitàcorrezione | Otturatore automatico/manuale, correzione dello sfondo | |||
| Modulo ottico | ||||
| Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8”. | |||
| Risoluzione | 2688*1520 | |||
| FocaleLunghezza e zoom | 6,6-264 mm, 40X | |||
| FOV | 57,62°×2,95° (da largo a stretto) | |||



