

Rilevazione incendi intelligente
Sensore a infrarossi ad alta sensibilità
Capacità di accesso al software perfetta
Utilizzo di lunghezze focali multiple
| Modulo Termico | QS3 | QS6 | ||||
| Rilevatore | FPA non raffreddato VOx | |||||
| Risoluzione/Pixel passo |
384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NET | ≤35mK@25℃ | |||||
| Gamma spettrale | 8-14μm | |||||
| Metodo di messa a fuoco | Manuale/motorizzato (messa a fuoco automatica) | |||||
| Lunghezza focale | 9,1 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | ||
| FOV | QG3 | 28,1°x21,1° | 19,7°x14,8° | 13,5°x10,1° | 10,2°x7,7° | |
| QG6 | 45,7°x37,3° | 32,9°x26,5° | 22,8°x18,3° | 17,4°x14° | ||
| Immagineregolazione | Regolazione automatica/manuale del rapporto di contrasto eluminosità e acutezza | |||||
| Uniformitàcorrezione | Otturatore automatico/manuale, correzione dello sfondo | |||||
| Modulo ottico | ||||||
| Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/2,8”. | |||||
| Risoluzione | 2592×1944 | |||||
| FocaleLunghezza e zoom | 5.1-153mm,30X | |||||
| FOV | Da 51,87° a 2,48° (da largo a stretto) | |||||
| Gamma IR | 50m | |||||
| minimo Illuminazione |
Colore: 0,0005 Lux @(F1,5AGCON), B/N: 0,00001 Lux @(F1.5AGCON) |
|||||



