



Algoritmo di rilevamento incendi
Potenti algoritmi di analisi del comportamento
Capacità di accesso al software perfetta
Immagine termica avanzata automatica-motorizzata
Adattabilità ambientale superiore
Collegamento intelligente degli allarmi
| Modulo Termico | HM3-X | HM6-X | |||||
| Rilevatore | FPA non raffreddato VOx | ||||||
| Risoluzione/Pixelpasso | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||||
| NET | ≤25mK@25℃ | <35mK@25℃ | |||||
| Gamma spettrale | 8-14μm | ||||||
| Metodo di messa a fuoco | Motorizzato | ||||||
| Lunghezza focale | 7mm(HM3solo) | 10 mm | 17 mm | 25 mm | 35 mm | ||
| FOV | HM3 | 36,4°×27,7° | 25,9°x19,6° | 15,4°x11,6° | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | |
| HM6 | / | 42°x34° | 25,4°x20,4° | 17,5°x14° | 12,5°x10° | ||
| Immagineregolazione | Regolazione automatica/manuale del rapporto di contrasto eluminosità e acutezza | ||||||
| Uniformitàcorrezione | Otturatore automatico/manuale, correzione dello sfondo | ||||||
| Modulo ottico | |||||||
| Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/2,8”. | ||||||
| Risoluzione | 2592(A)×1536(V) | ||||||
| Lunghezza focale | 4mm(HM3 solo) |
6 mm | 8 mm (solo HM6) | 12 mm | |||
| FOV | 80°×56,7° | 54°×29° | 41,4°x23,9° | 28°× 23,9° |
|||
| IRRange | 50m | ||||||



