



Modello di rotazione delle immagini
Potenti algoritmi di analisi del comportamento
Capacità di accesso al software perfetta
Prezzo conveniente con le immagini DualSpectrum
Design compatto
Collegamento intelligente degli allarmi
| Modulo Termico | HM2-X | |||
| Rilevatore | FPA non raffreddato VOx | |||
| Risoluzione/ Passo dei pixel |
256x192/12μm | |||
| NET | â¤35mK@25â | |||
| Gamma spettrale | 8-14μm | |||
| Metodo di messa a fuoco | Obiettivo fisso | |||
| Lunghezza focale | 2 mm | 3,6 mm | 7 mm | 10 mm |
| FOV |  90°  à 65.9° | 50°à 37° | 24.8°à 18,6° | 17°Ã13° |
| Immagineregolazione | Regolazione automatica/manuale del rapporto di contrasto eluminosità e acutezza | |||
| Uniformitàcorrezione | Otturatore automatico/manuale, correzione dello sfondo | |||
| Modulo ottico | ||||
| Sensore di immagine | 1/2.8âProgressive Scan CMOS | |||
| Risoluzione | 2560(H)Ã1440(V) | |||
| Lunghezza focale | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| FOV | 106.7°à 56,2° | 87.5°à 44,4° | 54°Ã29 | 41.4°Ã23.9° |
| IRRange | 30m | |||



