


Algorithme d’analyse comportementale puissant
Auto-correction du décalage
Capacité d’accès parfaite aux logiciels
Utilisation de plusieurs focales
| Module thermique | Y3 | Y6 | |||
| Détecteur | FPA non refroidi VOX | ||||
| Résolution/pas de pixel | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||
| NETD | ≤35mK@25℃ | ||||
| Gamme spectrale | 8-14μm | ||||
| Méthode de mise au point | Manuel/Motorisé (mise au point automatique) | ||||
| Distance focale | 25mm | 35mm | 50mm | ||
| Champ de vision | Y3 | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | 5,2°x3,9° | |
| Y6 | 17,4°x14° | 12,5°x10° | 8,7°x7° | ||
| Imagesréglage | Réglage automatique/manuel du rapport de contraste etluminosité et acuité | ||||
| Uniformitécorrection | Obturateur automatique/manuel, correction d'arrière-plan | ||||



