


Structure PTZ de haute précision
Algorithmes puissants d’analyse du comportement
Capacité d’accès parfaite aux logiciels
Utilisation de plusieurs focales
| Module thermique | TG3 | TG6 | ||
| Détecteur | FPA non refroidi VOX | |||
| Résolution/Pixelemplacement | 384×288/12μm | 640x512/12μm | ||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||
| Gamme spectrale | 8-14μm | |||
| Méthode de mise au point | Manuel/Motorisé (mise au point automatique) | |||
| Distance focale | 50mm | 75mm | 50mm | 75mm |
| Champ de vision | 5,2°×3,9° | 3,5°x2,6° | 8,7°×7° | 5,9°x4,7° |
| Imagesréglage | Réglage automatique/manuel du rapport de contraste etluminosité et acuité | |||
| Uniformitécorrection | Obturateur automatique/manuel, correction d'arrière-plan | |||
| Module optique | ||||
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/1,8" | |||
| Résolution | 2688*1520 | |||
| FocaleLongueur et zoom | 6,6 - 264 mm, 40X | |||
| Champ de vision | 57,62°×2,95° (large à étroit) | |||



