


Détection d'incendie intelligente
Capteur infrarouge haute sensibilité
Capacité d’accès parfaite aux logiciels
Utilisation de plusieurs focales
| Module thermique | QS3 | QS6 | ||||
| Détecteur | FPA non refroidi VOX | |||||
| Résolution/Pixel emplacement |
384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||||
| Gamme spectrale | 8-14μm | |||||
| Méthode de mise au point | Manuel/Motorisé (mise au point automatique) | |||||
| Distance focale | 9,1 mm | 13mm | 19mm | 25mm | ||
| Champ de vision | QG3 | 28,1°x21,1° | 19,7°x14,8° | 13,5°x10,1° | 10,2°x7,7° | |
| QG6 | 45,7°x37,3° | 32,9°x26,5° | 22,8°x18,3° | 17,4°x14° | ||
| Imagesréglage | Réglage automatique/manuel du rapport de contraste etluminosité et acuité | |||||
| Uniformitécorrection | Obturateur automatique/manuel, correction d'arrière-plan | |||||
| Module optique | ||||||
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2,8" | |||||
| Résolution | 2592×1944 | |||||
| FocaleLongueur et zoom | 5.1-153mm,30X | |||||
| Champ de vision | 51,87 ° à 2,48 ° (large à étroit) | |||||
| Portée IR | 50m | |||||
| Min. Éclairage |
Couleur : 0,0005 Lux @ (F1,5AGCON), N/B : 0,00001 Lux @(F1.5AGCON) |
|||||



