




Algorithme de détection d'incendie
Algorithmes puissants d’analyse du comportement
Capacité d’accès parfaite aux logiciels
Image thermique avancée auto-motorisée
Adaptabilité environnementale supérieure
Liaison d'alarme intelligente
| Module thermique | HM3-X | HM6-X | |||||
| Détecteur | FPA non refroidi VOX | ||||||
| Résolution/Pixelemplacement | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||||
| NETD | ≤25mK@25℃ | <35mK@25℃ | |||||
| Gamme spectrale | 8-14μm | ||||||
| Méthode de mise au point | Motorisé | ||||||
| Distance focale | 7mm(HM3seulement) | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | ||
| Champ de vision | HM3 | 36,4°×27,7° | 25,9°x19,6° | 15,4°x11,6° | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | |
| HM6 | / | 42°x34° | 25,4°x20,4° | 17,5°x14° | 12,5°x10° | ||
| Imagesréglage | Réglage automatique/manuel du rapport de contraste etluminosité et acuité | ||||||
| Uniformitécorrection | Obturateur automatique/manuel, correction d'arrière-plan | ||||||
| Module optique | |||||||
| Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/2,8" | ||||||
| Résolution | 2592(H)×1536(V) | ||||||
| Distance focale | 4mm(HM3 seulement) |
6mm | 8 mm (HM6 uniquement) | 12mm | |||
| Champ de vision | 80°×56,7° | 54°×29° | 41,4°x23,9° | 28°× 23,9° |
|||
| Plage IR | 50m | ||||||



