




Modèle de rotation d'image
Algorithmes puissants d’analyse du comportement
Capacité d’accès parfaite aux logiciels
Prix abordable avec les images DualSpectrum
Conception compacte
Liaison d'alarme intelligente
| Module thermique | HM2-X | |||
| Détecteur | FPA non refroidi VOX | |||
| Résolution/ Pas de pixels |
256x192/12μm | |||
| NETD | â¤35mK@25â | |||
| Gamme spectrale | 8-14μm | |||
| Méthode de mise au point | Objectif fixe | |||
| Longueur focale | 2 mm | 3,6 mm | 7mm | 10mm |
| Champ de vision | 90° à 65.9° | 50°à 37° | 24.8°à 18,6° | 17°Ã13° |
| Imagesréglage | Réglage automatique/manuel du rapport de contraste etluminosité et acuité | |||
| Uniformitécorrection | Obturateur automatique/manuel, correction d'arrière-plan | |||
| Module optique | ||||
| Capteur d'image | 1/2.8âProgressive Scan CMOS | |||
| Résolution | 2560(H)Ã1440(V) | |||
| Longueur focale | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm |
| Champ de vision | 106.7°à 56,2° | 87.5°à 44,4° | 54°Ã29 | 41.4°Ã23.9° |
| Plage IR | 30m | |||



