


Potente algoritmo de análisis de comportamiento
Autocorrección de compensación-Corrección
Capacidad perfecta de acceso al software
Uso de múltiples distancias focales
| Módulo Térmico | Y3 | Y6 | |||
| Detector | FPA no refrigerado VOx | ||||
| Resolución/píxel | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||
| NETO | ≤35mK@25℃ | ||||
| rango espectral | 8-14μm | ||||
| Método de enfoque | Manual/motorizado (enfoque automático) | ||||
| Longitud focal | 25mm | 35mm | 50mm | ||
| campo de visión | Y3 | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | 5,2°x3,9° | |
| Y6 | 17,4°x14° | 12,5°x10° | 8,7°x7° | ||
| Imagenajuste | Ajuste automático/manual para relación de contraste ybrillo y acutancia | ||||
| Uniformidadcorrección | Obturador automático/manual, corrección de fondo | ||||



