


Detección inteligente de incendios
Sensor infrarrojo de alta sensibilidad
Capacidad perfecta de acceso al software
Uso de múltiples distancias focales
| Módulo Térmico | QS3 | QS6 | ||||
| Detector | FPA no refrigerado VOx | |||||
| Resolución/Píxel tono |
384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETO | ≤35mK@25℃ | |||||
| rango espectral | 8-14μm | |||||
| Método de enfoque | Manual/motorizado (enfoque automático) | |||||
| Longitud focal | 9,1 mm | 13mm | 19mm | 25mm | ||
| campo de visión | QG3 | 28,1°x21,1° | 19,7°x14,8° | 13,5°x10,1° | 10,2°x7,7° | |
| QG6 | 45,7°x37,3° | 32,9°x26,5° | 22,8°x18,3° | 17,4°x14° | ||
| Imagenajuste | Ajuste automático/manual para relación de contraste ybrillo y acutancia | |||||
| Uniformidadcorrección | Obturador automático/manual, corrección de fondo | |||||
| Módulo óptico | ||||||
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8” | |||||
| Resolución | 2592×1944 | |||||
| FocalesLongitud y zoom | 5,1-153mm,30X | |||||
| campo de visión | 51,87° a 2,48° (de ancho a estrecho) | |||||
| Rango de infrarrojos | 50m | |||||
| Mín. iluminación |
Color:0,0005 lux @(F1.5AGCON),B/N:0,00001 lux @(F1.5AGCON) |
|||||



