




Modelo de rotación de imagen
Potentes algoritmos de análisis de comportamiento
Capacidad perfecta de acceso al software
Precio asequible con las imágenes DualSpectrum
Diseño compacto
Enlace de alarma inteligente
| Módulo Térmico | HM2-X | |||
| Detector | FPA no refrigerado VOx | |||
| Resolución/ Paso de píxel |
256x192/12μm | |||
| NETO | â¤35mK@25â | |||
| rango espectral | 8-14μm | |||
| Método de enfoque | Lente fija | |||
| Longitud focal | 2mm | 3,6 mm | 7mm | 10mm |
| campo de visión | 90°Â  à 65.9° | 50°à 37° | 24.8°à 18,6° | 17°Ã13° |
| Imagenajuste | Ajuste automático/manual para la relación de contraste ybrillo y acutancia | |||
| Uniformidadcorrección | Obturador automático/manual, corrección de fondo | |||
| Módulo óptico | ||||
| Sensor de imagen | 1/2.8âProgressive Scan CMOS | |||
| Resolución | 2560(H)Ã1440(V) | |||
| Longitud focal | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm |
| campo de visión | 106.7°à 56,2° | 87.5°à 44,4° | 54°Ã29 | 41.4°Ã23.9° |
| Rango IR | 30m | |||



