


Leichtes Design
Offset-Selbstkorrektur
Perfekte Softwarezugriffskapazität
Verwendung mehrerer Brennweiten
Elektronische Bildstabilisierungstechnologie
| Thermomodul | YS3 | YS6 | ||||
| Detektor | VOx ungekühltes FPA | |||||
| Auflösung/Pixelabstand | 384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||||
| Spektralbereich | 8-14μm | |||||
| Fokus-Methode | Manuell/motorisiert (Autofokus) | |||||
| Brennweite | 7mm | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | |
| Sichtfeld | YS3 | 36,4°x27,7° | 25,9°x19,6° | 15,4°x11,6° | 10,5°x7,9° | 7,5° x 5,6° |
| YS6 | / | 42°x34° | 25,4°x20,4° | 17,4°x14° | 12,5° x 10° | |
| BildAnpassung | Automatische/manuelle Anpassung für Kontrastverhältnis undHelligkeit und Schärfe | |||||
| EinheitlichkeitKorrektur | Automatischer/manueller Verschluss, Hintergrundkorrektur | |||||
| Optisches Modul | ||||||
| Bildsensor | 1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS | |||||
| Auflösung | 2688*1520 | |||||
| Im MittelpunktLänge und Zoom | 7,1-213 mm, 30-fach optischer Zoom | |||||
| Sichtfeld | 57,62° bis 3,92° (breit bis schmal) | |||||



