


Leistungsstarker Verhaltensanalyse-Algorithmus
Offset-Selbstkorrektur
Perfekte Softwarezugriffskapazität
Verwendung mehrerer Brennweiten
| Thermomodul | Y3 | Y6 | |||
| Detektor | VOx ungekühltes FPA | ||||
| Auflösung/Pixelabstand | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||
| NETD | ≤35mK@25℃ | ||||
| Spektralbereich | 8-14μm | ||||
| Fokusmethode | Manuell/motorisiert (Autofokus) | ||||
| Brennweite | 25mm | 35mm | 50mm | ||
| Sichtfeld | Y3 | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | 5,2° x 3,9° | |
| Y6 | 17,4°x14° | 12,5°x10° | 8,7°x7° | ||
| BildAnpassung | Automatische/manuelle Anpassung für Kontrastverhältnis undHelligkeit und Schärfe | ||||
| EinheitlichkeitKorrektur | Automatischer/manueller Verschluss, Hintergrundkorrektur | ||||



