


Intelligente Branderkennung
Hochempfindlicher Infrarotsensor
Perfekte Softwarezugriffskapazität
Verwendung mehrerer Brennweiten
| Thermomodul | QS3 | QS6 | ||||
| Detektor | VOx ungekühltes FPA | |||||
| Auflösung/Pixel Tonhöhe |
384x288/12μm | 640x512/12μm | ||||
| NETD | ≤35mK@25℃ | |||||
| Spektralbereich | 8-14μm | |||||
| Fokusmethode | Manuell/motorisiert (Autofokus) | |||||
| Brennweite | 9,1 mm | 13mm | 19mm | 25mm | ||
| Sichtfeld | QG3 | 28,1°x21,1° | 19,7° x 14,8° | 13,5°x10,1° | 10,2°x7,7° | |
| QG6 | 45,7° x 37,3° | 32,9° x 26,5° | 22,8°x18,3° | 17,4°x14° | ||
| BildAnpassung | Automatische/manuelle Anpassung für Kontrastverhältnis undHelligkeit und Schärfe | |||||
| EinheitlichkeitKorrektur | Automatischer/manueller Verschluss, Hintergrundkorrektur | |||||
| Optisches Modul | ||||||
| Bildsensor | 1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS | |||||
| Auflösung | 2592×1944 | |||||
| Im MittelpunktLänge und Zoom | 5,1-153mm,30X | |||||
| Sichtfeld | 51,87° bis 2,48° (breit bis schmal) | |||||
| IR-Reichweite | 50m | |||||
| Min. Beleuchtung |
Farbe: 0,0005 Lux bei (F1,5AGCON), S/W: 0,00001 Lux @(F1.5AGCON) |
|||||



