




Branderkennungsalgorithmus
Leistungsstarke Algorithmen zur Verhaltensanalyse
Perfekte Softwarezugriffskapazität
Erweiterte automatische/motorisierte Wärmebildaufnahme
Überlegene Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Intelligente Alarmverknüpfung
| Thermomodul | HM3-X | HM6-X | |||||
| Detektor | VOx ungekühltes FPA | ||||||
| Auflösung/PixelTonhöhe | 384x288/12μm | 640x512/12μm | |||||
| NETD | ≤25mK@25℃ | <35mK@25℃ | |||||
| Spektralbereich | 8-14μm | ||||||
| Fokusmethode | Motorisiert | ||||||
| Brennweite | 7mm(HM3nur) | 10mm | 17mm | 25mm | 35mm | ||
| Sichtfeld | HM3 | 36,4°×27,7° | 25,9°x19,6° | 15,4°x11,6° | 10,5°x7,9° | 7,5°x5,6° | |
| HM6 | / | 42°x34° | 25,4°x20,4° | 17,5°x14° | 12,5°x10° | ||
| BildAnpassung | Automatische/manuelle Anpassung für Kontrastverhältnis undHelligkeit und Schärfe | ||||||
| EinheitlichkeitKorrektur | Automatischer/manueller Verschluss, Hintergrundkorrektur | ||||||
| Optisches Modul | |||||||
| Bildsensor | 1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS | ||||||
| Auflösung | 2592 (H) × 1536 (V) | ||||||
| Brennweite | 4mm(HM3 nur) |
6mm | 8 mm (nur HM6) | 12mm | |||
| Sichtfeld | 80°×56,7° | 54°×29° | 41,4° x 23,9° | 28°× 23,9° |
|||
| IRRange | 50m | ||||||



