




Bildrotationsmodell
Leistungsstarke Algorithmen zur Verhaltensanalyse
Perfekte Softwarezugriffskapazität
Erschwinglicher Preis mit den DualSpectrum-Bildern
Kompaktes Design
Intelligente Alarmverknüpfung
| Thermomodul | HM2-X | |||
| Detektor | VOx ungekühltes FPA | |||
| Auflösung/ Pixelabstand |
256x192/12µm | |||
| NETD | â¤35mK@25â | |||
| Spektralbereich | 8-14μm | |||
| Fokusmethode | Festobjektiv | |||
| Brennweite | 2mm | 3,6 mm | 7mm | 10mm |
| Sichtfeld |  90°  à 65.9° | 50°à 37° | 24.8°à 18,6° | 17°Ã13° |
| BildAnpassung | Automatische/manuelle Anpassung des Kontrastverhältnisses undHelligkeit und Schärfe | |||
| EinheitlichkeitKorrektur | Automatischer/manueller Verschluss, Hintergrundkorrektur | |||
| Optisches Modul | ||||
| Bildsensor | 1/2.8âProgressive Scan CMOS | |||
| Auflösung | 2560(H)Ã1440(V) | |||
| Brennweite | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm |
| Sichtfeld | 106.7°à 56,2° | 87.5°à 44,4° | 54°Ã29 | 41.4°Ã23.9° |
| IRRange | 30m | |||



